Tabela Junior starszy, Liga K-PZPN
  Ogółem U siebie Wyjazdy Bezpośrednie
        Drużyna M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB M Ptk Br
1. stay   small_olimpia.png Olimpia Grudziądz 15 42 14-0-1 56:8 +48 8 21 7-0-1 41:7 +34 7 21 7-0-0 15:1 +14
2. stay   small_elana.png Elana Toruń 15 35 11-2-2 50:13 +37 7 18 6-0-1 25:3 +22 8 17 5-2-1 25:10 +15
3. stay   small_lider8300.png Lider Włocławek 15 34 11-1-3 56:16 +40 7 16 5-1-1 31:7 +24 8 18 6-0-2 25:9 +16
4. stay   small_zawisza.png Zawisza Bydgoszcz 15 33 10-3-2 54:21 +33 7 17 5-2-0 34:7 +27 8 16 5-1-2 20:14 +6
5. up (+1) small_cuiaviaks.png Cuiavia Inowrocław 15 27 8-3-4 51:29 +22 7 10 3-1-3 22:17 +5 8 17 5-2-1 29:12 +17 1 1 2:2
6. down (-1) small_wda.png Wda Świecie 15 27 8-3-4 35:23 +12 8 17 5-2-1 24:8 +16 7 10 3-1-3 11:15 -4 1 1 2:2
7. stay   small_bks.png BKS Bydgoszcz 15 25 8-1-6 31:21 +10 8 9 3-0-5 16:14 +2 7 16 5-1-1 15:7 +8 1 3 3:1
8. stay   small_chemik.png Chemik Bydgoszcz 15 25 8-1-6 39:22 +17 7 10 3-1-3 18:13 +5 8 15 5-0-3 21:9 +12 1 0 1:3
9. up (+1) small_wloclavia2.png Włocłavia Włocławek 15 21 6-3-6 30:25 +5 8 10 3-1-4 13:12 +1 7 11 3-2-2 17:13 +4 1 3 4:0
10. down (-1) small_polonia.png Polonia Bydgoszcz 15 21 7-0-8 19:35 -16 8 12 4-0-4 12:14 -2 7 9 3-0-4 7:21 -14 1 0 0:4
11. stay   small_pomorzanin.png Pomorzanin Toruń 15 17 5-2-8 25:44 -19 8 11 3-2-3 16:24 -8 7 6 2-0-5 9:20 -11
12. stay   small_lech.png Lech Rypin 15 12 3-3-9 25:40 -15 8 7 2-1-5 13:17 -4 7 5 1-2-4 12:23 -11
13. stay   small_wlokniarz.png Włókniarz Toruń 15 11 3-2-10 23:35 -12 8 6 2-0-6 16:14 +2 7 5 1-2-4 7:21 -14
14. stay   small_paluczanka9333.png Pałuczanka Żnin 15 9 3-0-12 17:63 -46 7 3 1-0-6 5:27 -22 8 6 2-0-6 12:36 -24
15. stay   small_start.png Start Warlubie 15 5 1-2-12 14:54 -40 7 2 0-2-5 9:16 -7 8 3 1-0-7 5:38 -33
16. stay   small_azs.png AZS UKW Bydgoszcz 15 3 1-0-14 13:89 -76 7 0 0-0-7 7:36 -29 8 3 1-0-7 6:53 -47
powered by © Tabelkownik 1.5


Tabela krzyżowa Junior starszy, Liga K-PZPN
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Olimpia Grudziądz X 4:0 2:3 1:0 2:1 6:0 4:1 12:1 10:1
2. Elana Toruń 0:1 X 3:1 4:0 6:0 6:0 3:1 3:0
3. Lider Włocławek 1:1 X 3:2 3:1 2:3 3:0 8:0 11:0
4. Zawisza Bydgoszcz X 4:3 0:0 2:0 2:2 8:0 4:2 14:0
5. Cuiavia Inowrocław 1:2 1:4 2:2 X 5:1 3:6 4:1 6:1
6. Wda Świecie 5:3 0:3 2:2 X 2:0 0:0 5:0 1:0 9:0
7. BKS Bydgoszcz 0:1 1:2 1:4 1:2 X 6:1 1:2 3:1 3:1
8. Chemik Bydgoszcz 1:1 3:6 6:0 1:3 X 1:2 2:0 4:1
9. Włocłavia Włocławek 0:2 0:4 0:2 1:1 X 4:0 1:2 2:1 5:0
10. Polonia Bydgoszcz 0:3 1:5 2:1 1:2 X 4:2 1:0 3:0 0:1
11. Pomorzanin Toruń 0:3 1:8 3:5 1:0 X 2:2 3:3 4:2 2:1
12. Lech Rypin 1:3 0:4 2:2 0:2 0:3 X 1:2 3:0 6:1
13. Włókniarz Toruń 0:4 0:1 0:1 1:2 1:2 2:3 X 6:0 6:1
14. Pałuczanka Żnin 0:5 0:7 1:2 0:4 1:5 2:1 1:3 X
15. Start Warlubie 0:3 1:2 2:3 3:3 0:0 2:3 X 1:2
16. AZS UKW Bydgoszcz 1:8 1:3 3:4 0:7 0:8 0:2 2:4 X
powered by © Tabelkownik 1.5


Tabela serii Junior starszy, Liga K-PZPN
  Kolejka
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Olimpia Grudziądz W W W W P W W W W W W W W W W
2. Elana Toruń W P P W R W W R W W W W W W W
3. Lider Włocławek P P W W W W W R W W P W W W W
4. Zawisza Bydgoszcz W R W R W W W W W W P W R P W
5. Cuiavia Inowrocław R P W P R W W W W P W P R W W
6. Wda Świecie W W W W R P W W R R W P P W P
7. BKS Bydgoszcz P W P R P W W W P P P W W W W
8. Chemik Bydgoszcz P W W W R W P P W W P W P P W
9. Włocłavia Włocławek R R W W P W P P R P W W P P W
10. Polonia Bydgoszcz W W P W W P P W P P W P W P P
11. Pomorzanin Toruń W W W P W P P P R W R P P P P
12. Lech Rypin W W P P P P P P P R R P R W P
13. Włókniarz Toruń P P P P W P P P R P R W P W P
14. Pałuczanka Żnin P P P P W P P W P P P P W P P
15. Start Warlubie P P P P P P P P P W R P R P P
16. AZS UKW Bydgoszcz P P P P P P W P P P P P P P P
powered by © Tabelkownik 1.5